Darbo užmokestis

Informacija apie darbuotojų vidutinį darbo užmokestį tenkantį etatui (bruto), EUR

Darbuotojų grupė 2022 m. 2023 m. 2024 m. 2025 m. 2026 m.
I ketv. II ketv. III ketv. IV ketv. Metai I ketv. II ketv.
Visų įstaigos darbuotojų 1 707 2 107 2 628 2 639 2 852 2 583 3 302 2 850 2 935 3 280
Administracijos darbuotojų 2 214 2 603 3 457 2 949 4 980 3 788 4 848 4 063 3 854 4 305
Gydytojų 2 546 3 556 4 011 4 254 3 649 4 725 5 630 4 637 5 345 6 985
Slaugytojų 1 571 1 823 2 260 2 465 2 443 1 847 2 346 2 253 1 871 2 009
Kitų teikiantis ASPP 1 409 1 803 2 336 2 364 2 539 2 291 2 876 2 529 2 725 2 735
Kitų neteikiantis ASPP 1 104 1 239 1 533 1 513 1 510 1 178 1 560 1 421 1 453 1 469
Kontaktai

Mūsų sveikatos centras įsikūręs adresu
Galinio Pylimo g. 3, LT-91231 Klaipėda
Administracijos Telefonas: +370 46 410031
Administracijos El. paštas: info@kpsc.lt